
Quamtrax Body Joint 420g
O proizvodu
Quamtrax Body Joint je dodatak ishrani u prahu na bazi hidrolizovanog kolagena, glukozamina,
hondroitina, MSM-a, ekstrakta bosvelije serrata, vitamina i minerala. S godinama se prirodna proizvodnja
kolagena usporava, pa je važno da o kostima i hrskavici brinemo kvalitetnom
ishranom i dodacima ishrani. Proizvod sadrži sinergijske sastojke koji
poboljšavaju njegovu efikasnost, apsorpciju i biološku raspoloživost za najbolje
rezultate.
Glavne karakteristike i prednosti proizvoda Quamtrax Body
Joint:
- Sadrži hidrolizovani goveđi
kolagen, glukozamin, hondroitin (Droi-Kon) i MSM, koje često koriste
sportisti i sportistkinje.
- Sadrži sinergijske sastojke koji
poboljšavaju njegovu efikasnost, apsorpciju i biološku raspoloživost.
- Sadrži visok udeo proteina.
- Veoma je rastvorljiv.
- Dostupan je u više ukusnih aroma.
- 100% prirodno i bez GMO.
Dodaci ishrani nisu zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Pre upotrebe pročitajte deklaraciju i upozorenja.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Pomešajte 1 dozu (12 g) sa približno 250 ml vode
PREPORUČENA DNEVNA KOLIČINA:
1 doza (12g). Nemojte prekoračiti preporučene dnevne doze.
SASTOJCI (aroma narandže):
Hidrolizovani goveđi kolagen, magnezijum karbonat, kiselina (limunska kiselina), vitamin C (L-askorbat kalcijum), natrijum hijaluronat, zaslađivač (steviol glukozidi), niacin (nikotinamid) i vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid). Može sadržavati tragove žitarica koje sadrže gluten, rakovi, jaja, riba, kikiriki, soja, mleko, orasi, ljuske i njihovi derivati.
PAŽNJA:
Nije zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu. Nije namenjen za lečenje, prevenciju ili dijagnostikovanje bolesti. Proizvod čuvajte na suvom i hladnom mestu. Ne izlažite vlazi i direktnoj sunčevoj svetlosti.
| Nutritivna vrednost | 100g | 14 godina | % PDV |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1353 kJ/318 kcal | 189kJ/45kcal | |
| Masti | 0,09g | 0,01g | |
| – zasićeno | <0,01 g | <0,01 g | |
| Ugljeni hidrati | 52 godine | 7,33g | |
| – šećeri | 2,03g | 0,28g | |
| Proteini | 36 godina | 5,06g | |
| So | 0.114g | 0,016g |
| Sastojci | 100g | 14 godina | %PDV |
|---|---|---|---|
| Hidrolizovani goveđi kolagen | 5084mg | ||
| D-glukozamin | 1500 mg | ||
| metilsulfonilmetan | 1000 mg | ||
| hondroitin sulfat (Droi-Kon) | 360 mg | ||
| Suvi ekstrakt uljane smole (Boswellia serrata) | 200 mg | ||
| – od kojih bosvelinska kiselina | 130 mg | ||
| vitamin C | 86 mg | 12 mg | 15% |
| Magnezijum | 402 mg | 56 mg | 15% |
| Selen | 188 mcg | 28 mcg | 48% |
| Aminogram | 100g | 14 godina | %PDV |
|---|---|---|---|
| L-glutaminska kiselina | 3451 mg | 483 mg | |
| Glycine | 8628 mg | 1208 mg | |
| L-prolin | 4637 mg | 1000 mg | |
| L-leucin | 1007 mg | 360 mg | |
| L-glutaminska kiselina | 3451 mg | 483 mg | |
| Klinika | 8628 mg | 1208 mg | |
| L-prolin | 4637 mg | 649 mg | |
| L-asparaginska kiselina | 1905 mg | 267 mg | |
| L-leucin | 1007 mg | 141 mg | |
| L-lizin | 1222 mg | 171 mg | |
| L-Alanin | 3163 mg | 443 mg | |
| L-treonin | 683 mg | 96 mg | |
| L-valin | 863 mg | 121 mg | |
| L-serin | 1078 mg | 151 mg | |
| L-arginin | 2516 mg | 352 mg | |
| L-izoleucin | 539 mg | 75 mg | |
| L-hidroksiprolin | 4314 mg | 604 mg | |
| L-fenilalanin | 791 mg | 111 mg | |
| L-tirozin | 180 mg | 25 mg | |
| L-metionin | 288 mg | 40 mg | |
| L-histidin | 252 mg | 35 mg | |
| L-hidroksilizin | 431 mg | 60 |












